คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น
- ระบบควบคุมอินเทอร์เน็ต (Hotspot)
- เอ็นจีเนียส (EnGenius)
- ยูบิควิตี้ (Ubiquiti)
- ไมโครติก (MikroTik)
- รุ้ยเจี๋ย, รี่ยี่ (Ruijie, Reyee)
- ซิสโก้ (Cisco)
- ลิ้งค์ซิส (Linksys)
- ไซเซล (ZyXEL)
- ทีพีลิงค์ (tp-link)
- ดีลิงค์, อรูบ้า (D-Link, Aruba)
- เดรเทค (DrayTek)
- ลิ้งค์, โซล่าเซลล์ (Link, Solar Cell)
- Grandstream Yealink Fanvil
- เป๊ปลิ้งค์ (Peplink)
- อุปกรณ์ Video, Sound, KVM
- แบรนด์อื่นๆ (Another Brand)
- ชุดไวเลสระยะไกล (Wireless Link)
- สายแลน (UTP/FTP & Tool)
- สายไฟเบอร์ (Fiber Optic & Tool)
- สายโคแอ็กเซียล (Coaxial Cable)
- อุปกรณ์โทรศัพท์ (Telephone)
-
กล้องวงจรปิด (CCTV)
- HIKVISION 1/2 MP Analog
- HIKVISION 4/5 MP Analog
- HIKVISION PTZ Analog
- HIKVISION ColourVu Analog
- HIKVISION 2/4/5 MP IP
- HIKVISION 6/8 MP IP
- HIKVISION PTZ IP
- HIKVISION ColorVu IP
- HIKVISION เครื่องบันทึก DVR
- HIKVISION เครื่องบันทึก NVR
- Dahua 2/4/5 MP IP
- Dahua NVR/Switch PoE
- Vstarcam IP Cameras
- Vstarcam เครื่องบันทึก NVR
- i-PRO IP Camera
- i-PRO เครื่องบันทึก NVR
- i-PRO Accessories
- Camera Accessories
- VIGI EasyCam Series
- VIGI IR Series
- VIGI Full-Color Series
- VIGI Wi-Fi Series
- VIGI 4G Sim Series
- VIGI Color Pro Series
- VIGI Metal Case Series
- VIGI NVR
- VIGI NVR PoE
- VIGI Solar Panel
- VIGI Accessories
- ตู้แร็ค (Cabinet Rack)
- เครื่องสำรองไฟ (UPS)
- อุปกรณ์เน็ตเวิร์กอื่นๆ (Networks)
Ubiquiti ES-48-750W EdgeSwitch PoE 48-Port Gigabit Managed 802.3af/at or 24V passive PoE, 2-Port SFP Enclosure SGCC Steel, Rackmount 1U
Brand:
UBIQUITI
สถานะของสินค้า : สอบถามก่อนสั่งซื้อ
ราคาปกติ: 44,500 บาท
Special Price 39,500 บาท
| แบรนด์ | UBIQUITI |
| รุ่น | ES-48-750W |
| ประเภทอุปกรณ์ | L3 Gigabit PoE Switch 48-Port |
| มาตรฐาน | Switching Layer 3 IEEE 802.3af/at CE, FCC, IC |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | (48) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet Ports (2) 1/10 Gbps SFP+ Ethernet Ports (2) 1 Gbps SFP Ethernet Ports |
| พอร์ต PoE Out | PoE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-) 24VDC Passive PoE (Pins 4, 5+; 7, 8-) |
| Total Non-Blocking Throughput | 70 Gbps |
| Switching Capacity | 140 Gbps |
| Forwarding Rate | 104.16 Mpps |
| Max. Power Consumption | 750W (Including PoE Output) |
| Max. PoE Wattage per Port | 34.2W |
| Power Method | 100-240VAC/50-60 Hz, Universal Input |
| Power Supply | AC/DC, Internal, 750W DC |
| ไฟแสดงสถานะ | Speed/Link/Activity |
| ขนาด | 485 x 43.7 x 374.6 mm (19.09 x 1.72 x 14.75") |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 6.5 |
| วัสดุ | กล่องเหล็ก SGCC Steel สีดำ |
| รองรับการติดตั้ง | ในตู้ Rack (Rackmount 1U High) |
| สินค้ารับประกัน | 1 ปี *มีบริการตรวจเช็คและรับซ่อมอุปกรณ์ Ubiquiti, ubnt |
| ราคาก่อนภาษี (Excluding VAT) | Ubiquiti ES-48-750W ราคา 39,500 บาท *ฟรีบริการตั้งค่าเซ็ตอัพและดูแลหลังการขาย |
สเปคสินค้า
| เสาอากาศ | ไม่ใช่ |
|---|---|
| แบรนด์ | UBIQUITI |
| รุ่น | ES-48-750W |
| ประเภทอุปกรณ์ | L3 Gigabit PoE Switch 48-Port |
| คุณลักษณะเด่น | ไม่ใช่ |
| มาตรฐาน | Switching Layer 3 IEEE 802.3af/at CE, FCC, IC |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | (48) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet Ports (2) 1/10 Gbps SFP+ Ethernet Ports (2) 1 Gbps SFP Ethernet Ports |
| พอร์ต PoE In | ไม่ใช่ |
| พอร์ต PoE Out | PoE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-) 24VDC Passive PoE (Pins 4, 5+; 7, 8-) |
| Total Non-Blocking Throughput | 70 Gbps |
| Switching Capacity | 140 Gbps |
| Forwarding Rate | 104.16 Mpps |
| Max. Power Consumption | 750W (Including PoE Output) |
| Max. PoE Wattage per Port | 34.2W |
| Maximum VLAN | ไม่ใช่ |
| Passive PoE Voltage Range | ไม่ใช่ |
| Power Method | 100-240VAC/50-60 Hz, Universal Input |
| Supported Voltage Range | ไม่ใช่ |
| Power Supply | AC/DC, Internal, 750W DC |
| ไฟแสดงสถานะ | Speed/Link/Activity |
| ขนาด | 485 x 43.7 x 374.6 mm (19.09 x 1.72 x 14.75") |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 6.5 |
| วัสดุ | กล่องเหล็ก SGCC Steel สีดำ |
| รองรับการติดตั้ง | ในตู้ Rack (Rackmount 1U High) |
| สินค้ารับประกัน | 1 ปี *มีบริการตรวจเช็คและรับซ่อมอุปกรณ์ Ubiquiti, ubnt |
| ราคาก่อนภาษี (Excluding VAT) | Ubiquiti ES-48-750W ราคา 39,500 บาท *ฟรีบริการตั้งค่าเซ็ตอัพและดูแลหลังการขาย |
| บริการ | ไม่ใช่ |



