คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น
- ระบบควบคุมอินเทอร์เน็ต (Hotspot)
- เอ็นจีเนียส (EnGenius)
- ยูบิควิตี้ (Ubiquiti)
- ไมโครติก (MikroTik)
- รุ้ยเจี๋ย, รี่ยี่ (Ruijie, Reyee)
- ซิสโก้ (Cisco)
- ลิ้งค์ซิส (Linksys)
- ไซเซล (ZyXEL)
- ทีพีลิงค์ (tp-link)
- ดีลิงค์, อรูบ้า (D-Link, Aruba)
- เดรเทค (DrayTek)
- ลิ้งค์, โซล่าเซลล์ (Link, Solar Cell)
- Grandstream Yealink Fanvil
- เป๊ปลิ้งค์ (Peplink)
- อุปกรณ์ Video, Sound, KVM
- แบรนด์อื่นๆ (Another Brand)
- ชุดไวเลสระยะไกล (Wireless Link)
- สายแลน (UTP/FTP & Tool)
- สายไฟเบอร์ (Fiber Optic & Tool)
- สายโคแอ็กเซียล (Coaxial Cable)
- อุปกรณ์โทรศัพท์ (Telephone)
-
กล้องวงจรปิด (CCTV)
- HIKVISION 1/2 MP Analog
- HIKVISION 4/5 MP Analog
- HIKVISION PTZ Analog
- HIKVISION ColourVu Analog
- HIKVISION 2/4/5 MP IP
- HIKVISION 6/8 MP IP
- HIKVISION PTZ IP
- HIKVISION ColorVu IP
- HIKVISION เครื่องบันทึก DVR
- HIKVISION เครื่องบันทึก NVR
- Dahua 2/4/5 MP IP
- Dahua NVR/Switch PoE
- Vstarcam IP Cameras
- Vstarcam เครื่องบันทึก NVR
- i-PRO IP Camera
- i-PRO เครื่องบันทึก NVR
- i-PRO Accessories
- Camera Accessories
- VIGI EasyCam Series
- VIGI IR Series
- VIGI Full-Color Series
- VIGI Wi-Fi Series
- VIGI 4G Sim Series
- VIGI Color Pro Series
- VIGI Metal Case Series
- VIGI NVR
- VIGI NVR PoE
- VIGI Solar Panel
- VIGI Accessories
- ตู้แร็ค (Cabinet Rack)
- เครื่องสำรองไฟ (UPS)
- อุปกรณ์เน็ตเวิร์กอื่นๆ (Networks)
DrayTek Vigor2915 Dual-WAN Load Balancing Broadband Firewall VPN Router 1x USB 2.0 for 3G/4G/LTE, Storage, Printer
Brand:
DrayTek
สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง
ราคาปกติ: 5,000 บาท
Special Price 4,900 บาท
| แบรนด์ | DrayTek | ||||||||||||||||||||||||
| รุ่น | Vigor2915 | ||||||||||||||||||||||||
| ประเภทอุปกรณ์ | Load Balance VPN Router | ||||||||||||||||||||||||
| พอร์ตเชื่อมต่อ | Fixed WAN Port :1x 10/100/1000Base-TX, RJ-45 WAN/LAN Switchable Port : 1x 10/100/1000Base-TX, RJ-45 (WAN 2 or LAN Port 4) Fixed LAN Port : 3x 10/100/1000Base-TX, RJ-45 USB Port : 1x USB 2.0 for 3G/4G/LTE USB modem, storage, printer or thermometer |
||||||||||||||||||||||||
| การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Connection) |
|
||||||||||||||||||||||||
| ระบบ VPN | VPN Pass-Through : PPTP, L2TP, IPsec | ||||||||||||||||||||||||
| ระบบ Firewall & Content Filtering | IP-based Firewall Policy Content Filtering : Application, URL, DNS Keyword, Web Features, Web Category* (*: subscription required) |
||||||||||||||||||||||||
| ขนาด | 220 x 160 x 36 มม. | ||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| สินค้ารับประกัน | 2 ปี | ||||||||||||||||||||||||
| ราคาก่อนภาษี (Excluding VAT) | DrayTek Vigor2915 ราคา 4,900 บาท (ฟรีบริการตั้งค่าเซ็ตอัพและดูแลหลังการขาย) | ||||||||||||||||||||||||
| บริการ | • ติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์ DrayTek ที่หน้างาน • ออกแแบบวางระบบเครือข่าย DrayTek Network • ตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DrayTek |
สเปคสินค้า
| แบรนด์ | DrayTek | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | Vigor2915 | ||||||||||||||||||||||||
| ประเภทอุปกรณ์ | Load Balance VPN Router | ||||||||||||||||||||||||
| คุณลักษณะเด่น | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| โปรเซสเซอร์ | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| พอร์ตเชื่อมต่อ | Fixed WAN Port :1x 10/100/1000Base-TX, RJ-45 WAN/LAN Switchable Port : 1x 10/100/1000Base-TX, RJ-45 (WAN 2 or LAN Port 4) Fixed LAN Port : 3x 10/100/1000Base-TX, RJ-45 USB Port : 1x USB 2.0 for 3G/4G/LTE USB modem, storage, printer or thermometer |
||||||||||||||||||||||||
| Security | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| สมรรถนะเครื่อง (Performance) | ไม่ใช่ | ||||||||||||||||||||||||
| การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Connection) |
|
||||||||||||||||||||||||
| การจัดการแลน (LAN Management) | ไม่ใช่ | ||||||||||||||||||||||||
| ระบบ Networking | ไม่ใช่ | ||||||||||||||||||||||||
| ระบบ VPN | VPN Pass-Through : PPTP, L2TP, IPsec | ||||||||||||||||||||||||
| ระบบ Firewall & Content Filtering | IP-based Firewall Policy Content Filtering : Application, URL, DNS Keyword, Web Features, Web Category* (*: subscription required) |
||||||||||||||||||||||||
| การจัดการ Bandwidth Management | ไม่ใช่ | ||||||||||||||||||||||||
| การบริหารจัดการ | ไม่ใช่ | ||||||||||||||||||||||||
| PoE out | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| จ่ายไฟรวม PoE Budget | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| ขนาด | 220 x 160 x 36 มม. | ||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| สินค้ารับประกัน | 2 ปี | ||||||||||||||||||||||||
| ราคาก่อนภาษี (Excluding VAT) | DrayTek Vigor2915 ราคา 4,900 บาท (ฟรีบริการตั้งค่าเซ็ตอัพและดูแลหลังการขาย) | ||||||||||||||||||||||||
| บริการ | • ติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์ DrayTek ที่หน้างาน • ออกแแบบวางระบบเครือข่าย DrayTek Network • ตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DrayTek |



