คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น
- ระบบควบคุมอินเทอร์เน็ต (Hotspot)
- เอ็นจีเนียส (EnGenius)
- ยูบิควิตี้ (Ubiquiti)
- ไมโครติก (MikroTik)
- รุ้ยเจี๋ย, รี่ยี่ (Ruijie, Reyee)
- ซิสโก้ (Cisco)
- ลิ้งค์ซิส (Linksys)
- ไซเซล (ZyXEL)
- ทีพีลิงค์ (tp-link)
- ดีลิงค์, อรูบ้า (D-Link, Aruba)
- เดรเทค (DrayTek)
- ลิ้งค์, โซล่าเซลล์ (Link, Solar Cell)
- Grandstream Yealink Fanvil
- เป๊ปลิ้งค์ (Peplink)
- อุปกรณ์ Video, Sound, KVM
- แบรนด์อื่นๆ (Another Brand)
- ชุดไวเลสระยะไกล (Wireless Link)
- สายแลน (UTP/FTP & Tool)
- สายไฟเบอร์ (Fiber Optic & Tool)
- สายโคแอ็กเซียล (Coaxial Cable)
- อุปกรณ์โทรศัพท์ (Telephone)
-
กล้องวงจรปิด (CCTV)
- HIKVISION 1/2 MP Analog
- HIKVISION 4/5 MP Analog
- HIKVISION PTZ Analog
- HIKVISION ColourVu Analog
- HIKVISION 2/4/5 MP IP
- HIKVISION 6/8 MP IP
- HIKVISION PTZ IP
- HIKVISION ColorVu IP
- HIKVISION เครื่องบันทึก DVR
- HIKVISION เครื่องบันทึก NVR
- Dahua 2/4/5 MP IP
- Dahua NVR/Switch PoE
- Vstarcam IP Cameras
- Vstarcam เครื่องบันทึก NVR
- i-PRO IP Camera
- i-PRO เครื่องบันทึก NVR
- i-PRO Accessories
- Camera Accessories
- VIGI EasyCam Series
- VIGI IR Series
- VIGI Full-Color Series
- VIGI Wi-Fi Series
- VIGI 4G Sim Series
- VIGI Color Pro Series
- VIGI Metal Case Series
- VIGI NVR
- VIGI NVR PoE
- VIGI Solar Panel
- VIGI Accessories
- ตู้แร็ค (Cabinet Rack)
- เครื่องสำรองไฟ (UPS)
- อุปกรณ์เน็ตเวิร์กอื่นๆ (Networks)
Dahua DH-IPC-HFW5442EP-ZE 4MP Lite IR Vari-focal Bullet Network Camera, IP67, IK10, IR LEDs Length 50 m
กล้องวงจรปิดระบบไอพี รุ่น DH-IPC-HFW5442EP-ZE มีฟังก์ชั่น AI People Counting นับจำนวนคนได้ รูปทรง VF Bullet ความละเอียด 4MP ขนาดเซ็นเซอร์ 1/1.8" เลนส์ขนาด 2.7-12mm มม ค่า Lux 0.003 เทคโนโลยีการบีบอัดไฟล์ H.265 รองรับการบันทึกด้วย Memory Card สูงสุด 256GB ติดตั้งได้ทั้งภายในและนอกอาคาร มาตรฐานกันฝุ่น กันน้ำ IP67 รองรับแรงกระแทก IK10 รองรับการบันทึกที่ Hi frame rate (50 fps) ถ่ายภาพกลางคืนได้ด้วย IR LED 50เมตร ถ่ายภาพย้อนแสงด้วยระบบ WDR 140dB
สถานะของสินค้า : สอบถามก่อนสั่งซื้อ
ราคาปกติ: 8,990 บาท
Special Price 8,690 บาท
| แบรนด์ | Dahua |
| รุ่น | DH-IPC-HFW5442EP-ZE |
| ประเภทอุปกรณ์ | Outdoor/Indoor Analog Camera |
| คุณลักษณะเด่น | • 1/1.8” 4Megapixel progressive scan CMOS • ROI, SMART H.264+/H.265+, flexible coding, applicable to various bandwidth and storage environments • 25/30 fps@2688 × 1520, 50/60 fps@1080P(1920 × 1080) • WDR (140 dB), Day/Night (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC • Multiple network monitoring: Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS • 2.7 mm–12.0 mm motorized lens • 2/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out • Max. IR LEDs Length 50 m • Micro SD memory, IP67, IK10 |
| เซนเซอร์รูปภาพ (Image Sensor) | 1/1.8” 4Megapixel progressive scan CMOS |
| จำนวนพิกเซลแสดงผล (Effective Pixels) | 2688 (H) × 1520 (V) |
| ปริมาณแสงต่ำสุดที่เห็นภาพ (Min. illumination) | 0.003 Lux@F1.8 |
| ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Time) | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s |
| ขนาดเลนส์ (Lens) | Motorized vari-focal 2.7 mm–12.0 mm |
| ขอบเขตภาพการมองเห็น (Field of View) | H: 114°–47°, V: 62°–26° |
| ขนาด | 273.2 mm × 95.0 mm × 95.0 mm (10.76” × 3.74” × 3.74”) |
| การปรับมุุมภาพ (Angle Adjustment) | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
| บันทึกภาพกลางวันและกลางคืน (Day & Night) | Auto (ICR)/Color/B/W |
| ระยะแสงอินฟราเรด (IR Range) | IR LED 50m |
| มาตรฐานกันน้ำ | IP67 |
| มาตรฐานป้องกันการกระแทก | IK10 |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| รองรับไฟเลี้ยง (Power Supply) | 12V DC/PoE (802.3af) |
| ทำงานได้ที่อุณหภูมิ (Operating) | -30°C to +60°C (-22°F to +140°F)/less than ≤ 95% RH |
| วัสดุ | Metal+Plastic |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 1.11 kg |
| สินค้ารับประกัน | 3 ปี |
| ราคาก่อนภาษี (Excluding VAT) | Dahua DH-IPC-HFW5442EP-ZE ราคา 8,690 บาท |
| บริการ | • จัดส่งทั่วประเทศ • สำรวจ ออกแบบและวางระบบกล้องวงจรปิด • ติดตั้งกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์เสริม • ซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิดทั้งระบบ Analog และ IP |
สเปคสินค้า
| แบรนด์ | Dahua |
|---|---|
| รุ่น | DH-IPC-HFW5442EP-ZE |
| ประเภทอุปกรณ์ | Outdoor/Indoor Analog Camera |
| คุณลักษณะเด่น | • 1/1.8” 4Megapixel progressive scan CMOS • ROI, SMART H.264+/H.265+, flexible coding, applicable to various bandwidth and storage environments • 25/30 fps@2688 × 1520, 50/60 fps@1080P(1920 × 1080) • WDR (140 dB), Day/Night (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC • Multiple network monitoring: Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS • 2.7 mm–12.0 mm motorized lens • 2/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out • Max. IR LEDs Length 50 m • Micro SD memory, IP67, IK10 |
| Standard Protocol | ไม่ใช่ |
| Security | ไม่ใช่ |
| Protocol | ไม่ใช่ |
| ความถี่ | ไม่ใช่ |
| Wireless_Security | ไม่ใช่ |
| เซนเซอร์รูปภาพ (Image Sensor) | 1/1.8” 4Megapixel progressive scan CMOS |
| สัญญาณภาพระบบ (Signal System) | ไม่ใช่ |
| จำนวนพิกเซลแสดงผล (Effective Pixels) | 2688 (H) × 1520 (V) |
| ปริมาณแสงต่ำสุดที่เห็นภาพ (Min. illumination) | 0.003 Lux@F1.8 |
| ความละเอียดภาพในการแสดงผล (Video Frame Rate) | ไม่ใช่ |
| ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Time) | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s |
| ขนาดเลนส์ (Lens) | Motorized vari-focal 2.7 mm–12.0 mm |
| ขอบเขตภาพการมองเห็น (Field of View) | H: 114°–47°, V: 62°–26° |
| ระบบการบีบอัดภาพ (Video Compression) | ไม่ใช่ |
| รองรับความละเอียดภาพ (Recording Resolution) | ไม่ใช่ |
| รองรับระบบ | ไม่ใช่ |
| ขนาด | 273.2 mm × 95.0 mm × 95.0 mm (10.76” × 3.74” × 3.74”) |
| การปรับมุุมภาพ (Angle Adjustment) | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
| บันทึกภาพกลางวันและกลางคืน (Day & Night) | Auto (ICR)/Color/B/W |
| ระยะแสงอินฟราเรด (IR Range) | IR LED 50m |
| มาตรฐานกันน้ำ | IP67 |
| มาตรฐานป้องกันการกระแทก | IK10 |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| รองรับไฟเลี้ยง (Power Supply) | 12V DC/PoE (802.3af) |
| ทำงานได้ที่อุณหภูมิ (Operating) | -30°C to +60°C (-22°F to +140°F)/less than ≤ 95% RH |
| วัสดุ | Metal+Plastic |
| รองรับการติดตั้ง | ไม่ใช่ |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 1.11 kg |
| สินค้ารับประกัน | 3 ปี |
| ราคาก่อนภาษี (Excluding VAT) | Dahua DH-IPC-HFW5442EP-ZE ราคา 8,690 บาท |
| บริการ | • จัดส่งทั่วประเทศ • สำรวจ ออกแบบและวางระบบกล้องวงจรปิด • ติดตั้งกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์เสริม • ซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิดทั้งระบบ Analog และ IP |



