คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น
- ระบบควบคุมอินเทอร์เน็ต (Hotspot)
- เอ็นจีเนียส (EnGenius)
- ยูบิควิตี้ (Ubiquiti)
- ไมโครติก (MikroTik)
- รุ้ยเจี๋ย, รี่ยี่ (Ruijie, Reyee)
- ซิสโก้ (Cisco)
- ลิ้งค์ซิส (Linksys)
- ไซเซล (ZyXEL)
- ทีพีลิงค์ (tp-link)
- ดีลิงค์, อรูบ้า (D-Link, Aruba)
- เดรเทค (DrayTek)
- ลิ้งค์, โซล่าเซลล์ (Link, Solar Cell)
- Grandstream Yealink Fanvil
- เป๊ปลิ้งค์ (Peplink)
- อุปกรณ์ Video, Sound, KVM
- แบรนด์อื่นๆ (Another Brand)
- ชุดไวเลสระยะไกล (Wireless Link)
- สายแลน (UTP/FTP & Tool)
- สายไฟเบอร์ (Fiber Optic & Tool)
- สายโคแอ็กเซียล (Coaxial Cable)
- อุปกรณ์โทรศัพท์ (Telephone)
-
กล้องวงจรปิด (CCTV)
- HIKVISION 1/2 MP Analog
- HIKVISION 4/5 MP Analog
- HIKVISION PTZ Analog
- HIKVISION ColourVu Analog
- HIKVISION 2/4/5 MP IP
- HIKVISION 6/8 MP IP
- HIKVISION PTZ IP
- HIKVISION ColorVu IP
- HIKVISION เครื่องบันทึก DVR
- HIKVISION เครื่องบันทึก NVR
- Dahua 2/4/5 MP IP
- Dahua NVR/Switch PoE
- Vstarcam IP Cameras
- Vstarcam เครื่องบันทึก NVR
- i-PRO IP Camera
- i-PRO เครื่องบันทึก NVR
- i-PRO Accessories
- Camera Accessories
- VIGI EasyCam Series
- VIGI IR Series
- VIGI Full-Color Series
- VIGI Wi-Fi Series
- VIGI 4G Sim Series
- VIGI Color Pro Series
- VIGI Metal Case Series
- VIGI NVR
- VIGI NVR PoE
- VIGI Solar Panel
- VIGI Accessories
- ตู้แร็ค (Cabinet Rack)
- เครื่องสำรองไฟ (UPS)
- อุปกรณ์เน็ตเวิร์กอื่นๆ (Networks)
Dahua DH-IPC-HDBW5541EP-ZE 5MP IR Vari-focal Dome WizMind Network Camera, IP67, IK10
กล้องวงจรปิดระบบไอพี รุ่น DH-IPC-HDBW5541EP-ZE รูปทรง VF Dome ความละเอียด 5MP ขนาดเซ็นเซอร์ 1/2.7" เลนส์ขนาด 2.7-13.5mm ค่า Lux 0.005 แยกแยะมนุษย์และยานพาหนะ มีฟังก์ชั่น AI People Counting นับจำนวนคนได้ เทคโนโลยีการบีบอัดไฟล์ H.265 รองรับการบันทึกที่ Hi frame rate (50 fps) ถ่ายภาพกลางคืนได้ด้วย IR LED 40เมตร ถ่ายภาพย้อนแสงด้วยระบบ WDR 120dB ติดตั้งได้ทั้งภายในและนอกอาคาร มาตรฐานกันฝุ่น กันน้ำ IP67, รองรับแรงกระแทก IK10 Memory Card สูงสุด 256GB
สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง
ราคาปกติ: 8,810 บาท
Special Price 8,460 บาท
| แบรนด์ | Dahua |
| รุ่น | DH-IPC-HDBW5541EP-ZE |
| ประเภทอุปกรณ์ | Outdoor/Indoor Analog Camera |
| คุณลักษณะเด่น | • 1/2.7” 5Megapixel progressive scan CMOS • ROI, SMART H.264+/H.265+, flexible coding, applicable to various bandwidth and storage environments • 20 fps@2592 × 1944, 50/60 fps@1080P(1920 × 1080) • WDR (120 dB), Day/Night (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC • Multiple network monitoring: Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS • 2.7 mm–13.5 mm motorized lens • 2/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out • Max. IR LEDs Length 50 m • Micro SD memory, IP67, IK10 |
| เซนเซอร์รูปภาพ (Image Sensor) | 1/2.7” 5Megapixel progressive CMOS |
| จำนวนพิกเซลแสดงผล (Effective Pixels) | 2592 (H) × 1944 (V) |
| ปริมาณแสงต่ำสุดที่เห็นภาพ (Min. illumination) | 0.005 Lux@F1.5 |
| ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Time) | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s |
| ขนาดเลนส์ (Lens) | Motorized vari-focal 2.7 mm – 13.5 mm |
| ขอบเขตภาพการมองเห็น (Field of View) | H: 100°–28°, V: 72°–21° (2592 × 1944) H: 104°–29°, V: 55°–16° (2688 × 1520) |
| ขนาด | Φ159.0 mm × 117.9 mm (6.26” × 4.64”) |
| การปรับมุุมภาพ (Angle Adjustment) | Pan: 0˚–355˚; Tilt: 0˚–65˚; Rotation: 0˚–355˚ |
| บันทึกภาพกลางวันและกลางคืน (Day & Night) | Auto (ICR)/Color/B/W |
| ระยะแสงอินฟราเรด (IR Range) | Up to 40 m |
| มาตรฐานกันน้ำ | IP67 |
| มาตรฐานป้องกันการกระแทก | IK10 |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| รองรับไฟเลี้ยง (Power Supply) | DC 12V (±30%), AC 24V (±30%), PoE (802.3af) |
| ทำงานได้ที่อุณหภูมิ (Operating) | -30°C to +60°C (-22°F to +140°F)/less than ≤ 95% |
| วัสดุ | Metal |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 0.95 kg |
| สินค้ารับประกัน | 3 ปี |
| ราคาก่อนภาษี (Excluding VAT) | Dahua DH-IPC-HDBW5541EP-ZE ราคา 8,460 บาท |
| บริการ | • จัดส่งทั่วประเทศ • สำรวจ ออกแบบและวางระบบกล้องวงจรปิด • ติดตั้งกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์เสริม • ซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิดทั้งระบบ Analog และ IP |
สเปคสินค้า
| แบรนด์ | Dahua |
|---|---|
| รุ่น | DH-IPC-HDBW5541EP-ZE |
| ประเภทอุปกรณ์ | Outdoor/Indoor Analog Camera |
| คุณลักษณะเด่น | • 1/2.7” 5Megapixel progressive scan CMOS • ROI, SMART H.264+/H.265+, flexible coding, applicable to various bandwidth and storage environments • 20 fps@2592 × 1944, 50/60 fps@1080P(1920 × 1080) • WDR (120 dB), Day/Night (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC • Multiple network monitoring: Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS • 2.7 mm–13.5 mm motorized lens • 2/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out • Max. IR LEDs Length 50 m • Micro SD memory, IP67, IK10 |
| Standard Protocol | N/A |
| Security | N/A |
| Protocol | N/A |
| ความถี่ | N/A |
| Wireless_Security | N/A |
| เซนเซอร์รูปภาพ (Image Sensor) | 1/2.7” 5Megapixel progressive CMOS |
| สัญญาณภาพระบบ (Signal System) | ไม่ใช่ |
| จำนวนพิกเซลแสดงผล (Effective Pixels) | 2592 (H) × 1944 (V) |
| ปริมาณแสงต่ำสุดที่เห็นภาพ (Min. illumination) | 0.005 Lux@F1.5 |
| ความละเอียดภาพในการแสดงผล (Video Frame Rate) | ไม่ใช่ |
| ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Time) | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s |
| ขนาดเลนส์ (Lens) | Motorized vari-focal 2.7 mm – 13.5 mm |
| ขอบเขตภาพการมองเห็น (Field of View) | H: 100°–28°, V: 72°–21° (2592 × 1944) H: 104°–29°, V: 55°–16° (2688 × 1520) |
| ระบบการบีบอัดภาพ (Video Compression) | N/A |
| รองรับความละเอียดภาพ (Recording Resolution) | N/A |
| รองรับระบบ | ไม่ใช่ |
| ขนาด | Φ159.0 mm × 117.9 mm (6.26” × 4.64”) |
| การปรับมุุมภาพ (Angle Adjustment) | Pan: 0˚–355˚; Tilt: 0˚–65˚; Rotation: 0˚–355˚ |
| บันทึกภาพกลางวันและกลางคืน (Day & Night) | Auto (ICR)/Color/B/W |
| ระยะแสงอินฟราเรด (IR Range) | Up to 40 m |
| มาตรฐานกันน้ำ | IP67 |
| มาตรฐานป้องกันการกระแทก | IK10 |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| รองรับไฟเลี้ยง (Power Supply) | DC 12V (±30%), AC 24V (±30%), PoE (802.3af) |
| ทำงานได้ที่อุณหภูมิ (Operating) | -30°C to +60°C (-22°F to +140°F)/less than ≤ 95% |
| วัสดุ | Metal |
| รองรับการติดตั้ง | N/A |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 0.95 kg |
| สินค้ารับประกัน | 3 ปี |
| ราคาก่อนภาษี (Excluding VAT) | Dahua DH-IPC-HDBW5541EP-ZE ราคา 8,460 บาท |
| บริการ | • จัดส่งทั่วประเทศ • สำรวจ ออกแบบและวางระบบกล้องวงจรปิด • ติดตั้งกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์เสริม • ซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิดทั้งระบบ Analog และ IP |



